Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecture | Lecture | E2 2 (GHH) | 2 | 13.10.26 | 13.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3 HS0.01 | 3 | 15.10.26 | 15.10.26 | No | |
| Tutorial 2 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 4 | 16.10.26 | 16.10.26 | No | |
| Tutorial 3 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 6 | 19.10.26 | 19.10.26 | No | |
| Tutorial 1 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.05 | 5 | 19.10.26 | 19.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E2 2 (GHH) | 2 | 20.10.26 | 20.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3 HS0.01 | 3 | 22.10.26 | 22.10.26 | No | |
| Tutorial 2 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 4 | 23.10.26 | 23.10.26 | No | |
| Tutorial 3 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.01 | 6 | 26.10.26 | 26.10.26 | No | |
| Tutorial 1 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.01 | 5 | 26.10.26 | 26.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E2 2 (GHH) | 2 | 27.10.26 | 27.10.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3 HS0.01 | 3 | 29.10.26 | 29.10.26 | No | |
| Tutorial 2 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 4 | 30.10.26 | 30.10.26 | No | |
| Tutorial 3 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 6 | 02.11.26 | 02.11.26 | No | |
| Tutorial 1 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.05 | 5 | 02.11.26 | 02.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E2 2 (GHH) | 2 | 03.11.26 | 03.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3 HS0.01 | 3 | 05.11.26 | 05.11.26 | No | |
| Tutorial 2 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 4 | 06.11.26 | 06.11.26 | No | |
| Tutorial 3 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 6 | 09.11.26 | 09.11.26 | No | |
| Tutorial 1 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.05 | 5 | 09.11.26 | 09.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E2 2 (GHH) | 2 | 10.11.26 | 10.11.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1 3 HS0.01 | 3 | 12.11.26 | 12.11.26 | No | |
| Tutorial 2 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 4 | 13.11.26 | 13.11.26 | No | |
| Tutorial 3 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.02 | 6 | 16.11.26 | 16.11.26 | No | |
| Tutorial 1 | Tutorial | E9.1 (CISPA) 0.05 | 5 | 16.11.26 | 16.11.26 | No |
