Terminkategorien
- Name
- Vorlesung
- Farbe
- Blue
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entwurfsmuster | Scheduled | 28.08.2018 08:30 | 28.08.2018 10:00 | No |
|
| Teamarbeit + Versionskontrolle | Scheduled | 29.08.2018 09:15 | 29.08.2018 10:00 | No |
|
| Vorstellung Gruppen | Scheduled | 27.08.2018 10:00 | 27.08.2018 10:30 | No |
|
| Abdeckung und Mutationen | Scheduled | 22.08.2018 08:30 | 22.08.2018 10:00 | No |
|
| Software-Tests | Scheduled | 21.08.2018 08:30 | 21.08.2018 10:00 | No |
|
| Einführung UML | Scheduled | 23.08.2018 08:30 | 23.08.2018 10:00 | No |
|
| Entwurfsprinzipien | Scheduled | 24.08.2018 08:30 | 24.08.2018 10:00 | No |
|
| Debugging-Strategien | Scheduled | 11.09.2018 08:30 | 11.09.2018 10:00 | No |
|
| Einführung ins Sopra | Scheduled | 20.08.2018 14:15 | 20.08.2018 15:45 | No |
|
| KI-Strategien | Scheduled | 06.09.2018 09:00 | 06.09.2018 10:00 | No |
|
