Export als .ics-Datei
(1 - 50 of 149)
Items per page:
Type | Titel | Location | Serial | Start | End | All Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutorien | Zusatztutorium Mengenlehre und Mathematische Prozeduren | zoom | 04.02.21 | 04.02.21 | No | ||
Klausur | Minitest A (keine Wertung) | 12.11.20 | 12.11.20 | No | |||
Tutorien | Zusatztutorium Statische und Dynamische Semantik | zoom | 08.02.21 | 08.02.21 | No | ||
Tutorien | Zusatztutorium Konstruktortypen | Zoom | 01.02.21 | 01.02.21 | No | ||
Tutorien | Zusatztutorium Bäume | zoom | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Sonstiges | Einsicht Nach-Mittelklausur | 12.01.21 | 12.01.21 | No | |||
Tutorien | Zusatztutorium Induktion | zoom | 05.02.21 | 05.02.21 | No | ||
Office Hour | XXL Office Hour | 11.12.20 | 11.12.20 | No | |||
Klausur | Mittelklausur | 12.12.20 | 12.12.20 | No | |||
Tutorien | Zusatztutorium Laufzeit | zoom | 08.02.21 | 08.02.21 | No | ||
Tutorien | Zusatztutorium Konkrete Syntax | zoom | 09.02.21 | 09.02.21 | No | ||
Sonstiges | Einsicht Mittelklausur | 14.12.20 | 14.12.20 | No | |||
Office Hour | XXL Office Hour | Discord | 11.02.21 | 11.02.21 | No | ||
Klausur | Nach-Mittelklausur | 09.01.21 | 09.01.21 | No | |||
Klausur | Hauptklausur | 13.02.21 | N/A | Yes | |||
Klausur | Nach-Hauptklausur | 13.03.21 | N/A | Yes | |||
Sonstiges | Öffnung der Registrierung | 19.10.20 | N/A | Yes | |||
Office Hour | Office Hour | 13 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 11.01.21 | 11.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 18.01.21 | 18.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 25.01.21 | 25.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 04.01.21 | 04.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 23.11.20 | 23.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 30.11.20 | 30.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 16.11.20 | 16.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 09.11.20 | 09.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 07.12.20 | 07.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 22.01.21 | 22.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 05.02.21 | 05.02.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 29.01.21 | 29.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 04.12.20 | 04.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 18.12.20 | 18.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 08.01.21 | 08.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 27.11.20 | 27.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 06.11.20 | 06.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 13.11.20 | 13.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 15.01.21 | 15.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 20.11.20 | 20.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 03.02.21 | 03.02.21 | No |
(1 - 50 of 149)
Items per page: