Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium Slot B | Tutorien | 5 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
| Tutorium Slot B | Tutorien | 5 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
| Tutorium Slot A | Tutorien | 4 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
| Öffnung der Registrierung | Sonstiges | 19.10.20 | N/A | Yes | |||
| Office Hour | Office Hour | 11 | 05.02.21 | 05.02.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 09.11.20 | 09.11.20 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 16.11.20 | 16.11.20 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 23.11.20 | 23.11.20 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 30.11.20 | 30.11.20 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 07.12.20 | 07.12.20 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 04.01.21 | 04.01.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 11.01.21 | 11.01.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 12 | 18.01.21 | 18.01.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 13 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 10 | 04.11.20 | 04.11.20 | No |
