Export als .ics-Datei
(1 - 100 of 149)
Items per page:
Type | Titel | Location | Serial | Start | End | All Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Office Hour | XXL Office Hour | Discord | 11.02.21 | 11.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 11.11.20 | 11.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 18.11.20 | 18.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 03.11.20 | 03.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 2 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 05.11.20 | 05.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 12.11.20 | 12.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 19.11.20 | 19.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 26.11.20 | 26.11.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 03.12.20 | 03.12.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 10.12.20 | 10.12.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 17.12.20 | 17.12.20 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 07.01.21 | 07.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 14.01.21 | 14.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 21.01.21 | 21.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 28.01.21 | 28.01.21 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | 3 | 04.02.21 | 04.02.21 | No | ||
Tutorien | Zusatztutorium Statische und Dynamische Semantik | zoom | 08.02.21 | 08.02.21 | No | ||
Tutorien | Zusatztutorium Konkrete Syntax | zoom | 09.02.21 | 09.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 25.11.20 | 25.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 02.12.20 | 02.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 09.12.20 | 09.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 16.12.20 | 16.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 06.01.21 | 06.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 13.01.21 | 13.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 20.01.21 | 20.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 03.02.21 | 03.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 11.11.20 | 11.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 18.11.20 | 18.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 25.11.20 | 25.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 02.12.20 | 02.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 09.12.20 | 09.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 16.12.20 | 16.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 06.01.21 | 06.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 13.01.21 | 13.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 20.01.21 | 20.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 03.02.21 | 03.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 11.11.20 | 11.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 18.11.20 | 18.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 25.11.20 | 25.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 02.12.20 | 02.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 09.12.20 | 09.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 16.12.20 | 16.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 06.01.21 | 06.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 13.01.21 | 13.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 20.01.21 | 20.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot E | 9 | 03.02.21 | 03.02.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 04.11.20 | 04.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 11.11.20 | 11.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 18.11.20 | 18.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 25.11.20 | 25.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 02.12.20 | 02.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 09.12.20 | 09.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 16.12.20 | 16.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 06.01.21 | 06.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 13.01.21 | 13.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 20.01.21 | 20.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 03.02.21 | 03.02.21 | No | ||
Klausur | Mittelklausur | 12.12.20 | 12.12.20 | No | |||
Office Hour | Office Hour | 11 | 06.11.20 | 06.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 13.11.20 | 13.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 20.11.20 | 20.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 27.11.20 | 27.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 04.12.20 | 04.12.20 | No |
(1 - 100 of 149)
Items per page: