Export als .ics-Datei
(1 - 100 of 149)
Items per page:
Type | Titel | Location | Serial | Start | End | All Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstiges | Einsicht Mittelklausur | 14.12.20 | 14.12.20 | No | |||
Sonstiges | Einsicht Nach-Mittelklausur | 12.01.21 | 12.01.21 | No | |||
Klausur | Hauptklausur | 13.02.21 | N/A | Yes | |||
Klausur | Minitest A (keine Wertung) | 12.11.20 | 12.11.20 | No | |||
Klausur | Minitest B (Bonus) | 8 | 19.11.20 | 19.11.20 | No | ||
Klausur | Minitest C | 8 | 26.11.20 | 26.11.20 | No | ||
Klausur | Minitest D | 8 | 03.12.20 | 03.12.20 | No | ||
Klausur | Minitest E | 8 | 10.12.20 | 10.12.20 | No | ||
Klausur | Minitest F | 8 | 17.12.20 | 17.12.20 | No | ||
Klausur | Minitest G | 8 | 07.01.21 | 07.01.21 | No | ||
Klausur | Minitest H | 8 | 14.01.21 | 14.01.21 | No | ||
Klausur | Minitest I | 8 | 21.01.21 | 21.01.21 | No | ||
Klausur | Minitest J | 8 | 28.01.21 | 28.01.21 | No | ||
Klausur | Minitest K | 8 | 04.02.21 | 04.02.21 | No | ||
Klausur | Mittelklausur | 12.12.20 | 12.12.20 | No | |||
Klausur | Nach-Hauptklausur | 13.03.21 | N/A | Yes | |||
Klausur | Nach-Mittelklausur | 09.01.21 | 09.01.21 | No | |||
Office Hour | Office Hour | 13 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 25.01.21 | 25.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 18.11.20 | 18.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 25.11.20 | 25.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 02.12.20 | 02.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 09.12.20 | 09.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 16.12.20 | 16.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 06.01.21 | 06.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 13.01.21 | 13.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 20.01.21 | 20.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 03.02.21 | 03.02.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 13 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 11.11.20 | 11.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 18.01.21 | 18.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 11.01.21 | 11.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 04.01.21 | 04.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 07.12.20 | 07.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 30.11.20 | 30.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 23.11.20 | 23.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 16.11.20 | 16.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 12 | 09.11.20 | 09.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 05.02.21 | 05.02.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 29.01.21 | 29.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 22.01.21 | 22.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 15.01.21 | 15.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 08.01.21 | 08.01.21 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 18.12.20 | 18.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 04.12.20 | 04.12.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 27.11.20 | 27.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 20.11.20 | 20.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 13.11.20 | 13.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 11 | 06.11.20 | 06.11.20 | No | ||
Office Hour | Office Hour | 10 | 04.11.20 | 04.11.20 | No | ||
Sonstiges | Öffnung der Registrierung | 19.10.20 | N/A | Yes | |||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot A | 4 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 01.12.20 | 01.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 24.11.20 | 24.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 08.12.20 | 08.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 15.12.20 | 15.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 05.01.21 | 05.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 12.01.21 | 12.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 19.01.21 | 19.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 26.01.21 | 26.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 10.11.20 | 10.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 02.02.21 | 02.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot B | 5 | 17.11.20 | 17.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 11.11.20 | 11.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 18.11.20 | 18.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 25.11.20 | 25.11.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 02.12.20 | 02.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 09.12.20 | 09.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 16.12.20 | 16.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 06.01.21 | 06.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 13.01.21 | 13.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 20.01.21 | 20.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot C | 6 | 03.02.21 | 03.02.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 27.01.21 | 27.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 20.01.21 | 20.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 13.01.21 | 13.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 06.01.21 | 06.01.21 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 16.12.20 | 16.12.20 | No | ||
Tutorien | Tutorium Slot D | 7 | 09.12.20 | 09.12.20 | No |
(1 - 100 of 149)
Items per page: